طقس شفشاون اليوم وتوقعات 7 أيام
توقعات الطقس في شفشاون (المغرب) لليوم و7 أيام قادمة. حالة الطقس المتوقعة اليوم غائم، بحرارة عظمى 31° وصغرى 22°، دون أمطار تُذكر.
الحالةغائم
العظمى31°
الصغرى22°
الأمطار0.1 mm
توقعات 7 أيام لـشفشاون
| اليوم | الحالة | العظمى | الصغرى | أمطار (ملم) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 19 أغسطس | غائم | 31° | 22° | 0.1 |
| الخميس 20 أغسطس | غائم جزئي مع أمطار خفيفة | 26° | 18° | 3.2 |
| الجمعة 21 أغسطس | غيوم متفرقة | 29° | 16° | 0.1 |
| السبت 22 أغسطس | غالبا صافي | 29° | 16° | 0.0 |
| الأحد 23 أغسطس | غالبا صافي | 29° | 15° | 0.0 |
| الاثنين 24 أغسطس | صافي | 29° | 14° | 0.0 |
| الثلاثاء 25 أغسطس | غالبا صافي | 32° | 15° | 0.0 |
كيف تُحسب هذه التوقعات؟
تعتمد توقعات وسم على DMM، وهو نموذج يمزج عدة نماذج طقس عالمية (ECMWF وGFS وICON وGEM) بدل الاعتماد على مصدر واحد، ثم يعايرها على رصدات محلية. هذا يقلّل خطأ أي نموذج منفرد ويعطي توقعاً أقرب لواقع شفشاون.