طقس صنعاء اليوم وتوقعات 7 أيام
توقعات الطقس في صنعاء (اليمن) لليوم و7 أيام قادمة. حالة الطقس المتوقعة اليوم غائم جزئي مع أمطار خفيفة، بحرارة عظمى 31° وصغرى 18°، دون أمطار تُذكر.
الحالةغائم جزئي مع أمطار خفيفة
العظمى31°
الصغرى18°
الأمطار0.2 mm
توقعات 7 أيام لـصنعاء
| اليوم | الحالة | العظمى | الصغرى | أمطار (ملم) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 19 أغسطس | غائم جزئي مع أمطار خفيفة | 31° | 18° | 0.2 |
| الخميس 20 أغسطس | أمطار خفيفة | 30° | 18° | 0.5 |
| الجمعة 21 أغسطس | أمطار خفيفة | 30° | 18° | 1.7 |
| السبت 22 أغسطس | زخات رعدية من الأمطار | 27° | 18° | 6.5 |
| الأحد 23 أغسطس | غائم جزئي مع أمطار خفيفة | 28° | 18° | 0.7 |
| الاثنين 24 أغسطس | غائم جزئي مع أمطار خفيفة | 28° | 17° | 0.4 |
| الثلاثاء 25 أغسطس | غائم جزئي مع زخات من الأمطار الرعدية | 27° | 17° | 4.0 |
كيف تُحسب هذه التوقعات؟
تعتمد توقعات وسم على DMM، وهو نموذج يمزج عدة نماذج طقس عالمية (ECMWF وGFS وICON وGEM) بدل الاعتماد على مصدر واحد، ثم يعايرها على رصدات محلية. هذا يقلّل خطأ أي نموذج منفرد ويعطي توقعاً أقرب لواقع صنعاء.